BIDU — Baidu Inc
In 2026 Q2, 10 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Baidu Inc (BIDU), worth $75.38M combined. Over the quarter 7 opened or added, 4 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| IMC | $39.58M | 0.36% | +1012.7% |
| Duquesne | $10.08M | 0.23% | NEW |
| Maytus | $9.14M | 1.40% | -10.5% |
| Monaco | $6.29M | 2.30% | -1.8% |
| CastleKnight | $4.74M | 0.17% | NO CHANGE |
| Tairen | $2.99M | 0.26% | NEW |
| Steadtrust | $940.03K | 0.48% | +1.2% |
| Ping | $857.17K | 0.28% | +25% |
| Quadrature | $653.62K | 0.00% | NEW |
| Persistent | $112.58K | 0.04% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.