BIIB — Biogen Inc
In 2026 Q2, 9 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Biogen Inc (BIIB), worth $56.09M combined. Over the quarter 5 opened or added, 4 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| VanEck | $21.20M | 0.01% | -90.9% |
| Renaissance | $16.80M | 0.02% | -61.8% |
| North Growth | $10.84M | 1.40% | +42.9% |
| IMC | $4.46M | 0.04% | NEW |
| Emerald | $1.29M | 0.03% | -0.6% |
| Emerald Mutual | $732.23K | 0.03% | +8.7% |
| Navellier | $467.55K | 0.04% | NO CHANGE |
| Polymer | $303.35K | 0.04% | NEW |
| Barnes Dennig | $1.51K | 0.00% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.