COHU — Cohu Inc
In 2026 Q2, 9 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Cohu Inc (COHU), worth $129.63M combined. Over the quarter 6 opened or added, 3 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| Emerald | $62.35M | 1.50% | +8.1% |
| Emerald Mutual | $39.44M | 1.40% | +8.9% |
| Essex | $9.69M | 1.30% | -31.6% |
| Polymer | $5.90M | 0.87% | NEW |
| Renaissance | $5.36M | 0.00% | -14.2% |
| Ardsley | $3.08M | 0.33% | NEW |
| Caxton Associates | $2.67M | 0.05% | -28.6% |
| IMC | $1.12M | 0.01% | NEW |
| Persistent | $16.04K | 0.00% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.