DIOD — Diodes Inc
In 2026 Q2, 6 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Diodes Inc (DIOD), worth $76.14M combined. Over the quarter 4 opened or added, 3 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| Emerald | $37.81M | 0.89% | +90.8% |
| Emerald Mutual | $24.23M | 0.85% | +94% |
| Andar | $8.76M | 3.90% | NEW |
| Essex | $5.11M | 0.67% | -4.4% |
| Caxton Associates | $205.42K | 0.00% | -71.4% |
| Persistent | $22.00K | 0.00% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.