EXR — Extra Space Storage Inc
In 2026 Q2, 5 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Extra Space Storage Inc (EXR), worth $24.59M combined. Over the quarter 3 opened or added, 1 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| VanEck | $19.06M | 0.01% | -3.1% |
| Quadrature | $2.44M | 0.02% | NEW |
| Polymer | $2.25M | 0.33% | +550.2% |
| Navellier | $605.79K | 0.05% | +33.5% |
| Parvin | $229.72K | 0.18% | NO CHANGE |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.