KALU — Kaiser Aluminum Corp
In 2026 Q2, 5 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Kaiser Aluminum Corp (KALU), worth $9.21M combined. Over the quarter 2 opened or added, 4 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| Renaissance | $3.83M | 0.00% | -42% |
| Navellier | $2.45M | 0.19% | +20.2% |
| Caxton Associates | $1.49M | 0.03% | -34.6% |
| Polymer | $809.91K | 0.12% | NEW |
| Quadrature | $634.43K | 0.00% | -7.8% |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.