QBTS — D-Wave Quantum Inc
In 2026 Q2, 5 of the 140 tracked hedge funds reported a position in D-Wave Quantum Inc (QBTS), worth $177.55M combined. Over the quarter 4 opened or added, 4 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| UNICUM | $74.88M | 4.90% | NO CHANGE |
| VanEck | $56.13M | 0.03% | +52.6% |
| Emerald | $27.54M | 0.65% | +112.4% |
| Emerald Mutual | $17.85M | 0.63% | +107.5% |
| Navellier | $1.15M | 0.09% | +20.3% |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.