SMWB — SimilarWeb
In 2026 Q2, 5 of the 140 tracked hedge funds reported a position in SimilarWeb (SMWB), worth $10.09M combined. Over the quarter 1 opened or added, 2 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| Renaissance | $4.38M | 0.00% | -3.5% |
| Herald | $3.96M | 0.54% | NO CHANGE |
| Persistent | $1.10M | 0.35% | NO CHANGE |
| Quadrature | $418.11K | 0.00% | -27.6% |
| IMC | $229.91K | 0.00% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.