SU — Suncor Energy Inc
In 2026 Q2, 6 of the 140 tracked hedge funds reported a position in Suncor Energy Inc (SU), worth $291.86M combined. Over the quarter 5 opened or added, 1 trimmed or exited.
Hedge fund holders, 2026 Q2
| Fund | Value | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|
| Quadrature | $225.85M | 1.90% | +530.1% |
| Renaissance | $58.26M | 0.08% | NEW |
| Navellier | $3.35M | 0.27% | NEW |
| VanEck | $2.71M | 0.00% | -88.8% |
| IMC | $1.68M | 0.02% | NEW |
| Persistent | $9.18K | 0.00% | NEW |
All stocks · Quarterly Trends · Hedge Fund Tracker
Source: SEC EDGAR 13F filings, reported as of quarter end and filed up to 45 days later. Not investment advice.